2025年世界杯时间表一览表2025世界杯时间表一览表
2025年世界杯时间表一览表2025世界杯时间表一览表,
2025年世界杯时间表一览表2025世界杯时间表一览表,
本文目录导读:
2025年世界杯基本信息
2025年世界杯将由X国主办,这是继Y国、Z国之后,X国第三次成功申办世界杯,本届世界杯将采用32支球队参赛,分为8个小组,每个小组4支球队,共进行32场比赛,比赛时间初步定为2025年6月15日至7月15日,但由于国际日期变更线的影响,实际赛程可能会有所调整。
2025年世界杯时间表
第一阶段:小组赛(6月15日至6月24日)
小组赛阶段共有8个小组,每组4支球队进行循环比赛,每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时和黄牌制度,以下是小组赛的详细安排:
小组编号 | 小组球队 | 每场比赛时间 | 赛地安排 |
---|---|---|---|
A | A国、B国、C国、D国 | 6月15日-6月24日 | 全球多个城市 |
B | E国、F国、G国、H国 | 6月15日-6月24日 | 全球多个城市 |
C | I国、J国、K国、L国 | 6月15日-6月24日 | 全球多个城市 |
D | M国、N国、O国、P国 | 6月15日-6月24日 | 全球多个城市 |
E | Q国、R国、S国、T国 | 6月15日-6月24日 | 全球多个城市 |
F | U国、V国、W国、X国 | 6月15日-6月24日 | 全球多个城市 |
G | Y国、Z国、A国、B国 | 6月15日-6月24日 | 全球多个城市 |
H | C国、D国、E国、F国 | 6月15日-6月24日 | 全球多个城市 |
注:小组赛的具体赛地和时间可能会根据实际情况进行调整。
第二阶段:16强淘汰赛(6月25日至7月5日)
16强淘汰赛将从6月25日开始,每天进行多场比赛,以下是16强淘汰赛的详细安排:
比赛编号 | 小组冠军 vs 小组 Runner-up | 比赛时间 | 赛地安排 |
---|---|---|---|
1 | A组冠军 vs B组 Runner-up | 6月25日 | 全球多个城市 |
2 | C组冠军 vs D组 Runner-up | 6月25日 | 全球多个城市 |
3 | E组冠军 vs F组 Runner-up | 6月25日 | 全球多个城市 |
4 | G组冠军 vs H组 Runner-up | 6月25日 | 全球多个城市 |
5 | A组 Runner-up vs C组 Runner-up | 6月26日 | 全球多个城市 |
6 | D组 Runner-up vs E组 Runner-up | 6月26日 | 全球多个城市 |
7 | F组 Runner-up vs G组 Runner-up | 6月26日 | 全球多个城市 |
8 | H组 Runner-up vs A组 Runner-up | 6月26日 | 全球多个城市 |
9 | B组冠军 vs C组 Runner-up | 6月27日 | 全球多个城市 |
10 | D组 Runner-up vs E组 Runner-up | 6月27日 | 全球多个城市 |
11 | F组 Runner-up vs G组 Runner-up | 6月27日 | 全球多个城市 |
12 | H组 Runner-up vs B组 Runner-up | 6月27日 | 全球多个城市 |
13 | A组 Runner-up vs D组 Runner-up | 6月28日 | 全球多个城市 |
14 | C组 Runner-up vs E组 Runner-up | 6月28日 | 全球多个城市 |
15 | F组 Runner-up vs H组 Runner-up | 6月28日 | 全球多个城市 |
16 | G组 Runner-up vs B组 Runner-up | 6月28日 | 全球多个城市 |
注:16强淘汰赛的具体赛地和时间可能会根据实际情况进行调整。
第三阶段:8强淘汰赛(7月6日至7月12日)
8强淘汰赛将从7月6日开始,每天进行多场比赛,以下是8强淘汰赛的详细安排:
比赛编号 | 小组冠军 vs 小组 Runner-up | 比赛时间 | 赛地安排 |
---|---|---|---|
1 | A组冠军 vs B组 Runner-up | 7月6日 | 全球多个城市 |
2 | C组冠军 vs D组 Runner-up | 7月6日 | 全球多个城市 |
3 | E组冠军 vs F组 Runner-up | 7月6日 | 全球多个城市 |
4 | G组冠军 vs H组 Runner-up | 7月6日 | 全球多个城市 |
5 | A组 Runner-up vs C组 Runner-up | 7月7日 | 全球多个城市 |
6 | D组 Runner-up vs E组 Runner-up | 7月7日 | 全球多个城市 |
7 | F组 Runner-up vs G组 Runner-up | 7月7日 | 全球多个城市 |
8 | H组 Runner-up vs A组 Runner-up | 7月7日 | 全球多个城市 |
9 | B组冠军 vs C组 Runner-up | 7月8日 | 全球多个城市 |
10 | D组 Runner-up vs E组 Runner-up | 7月8日 | 全球多个城市 |
11 | F组 Runner-up vs G组 Runner-up | 7月8日 | 全球多个城市 |
12 | H组 Runner-up vs B组 Runner-up | 7月8日 | 全球多个城市 |
13 | A组 Runner-up vs D组 Runner-up | 7月9日 | 全球多个城市 |
14 | C组 Runner-up vs E组 Runner-up | 7月9日 | 全球多个城市 |
15 | F组 Runner-up vs H组 Runner-up | 7月9日 | 全球多个城市 |
16 | G组 Runner-up vs B组 Runner-up | 7月9日 | 全球多个城市 |
注:8强淘汰赛的具体赛地和时间可能会根据实际情况进行调整。
第四阶段:决赛(7月13日)
决赛将从7月13日开始,以下是决赛的详细安排:
比赛编号 | 决赛 | 比赛时间 | 赛地安排 |
---|---|---|---|
1 | 决赛 | 7月13日 | 全球多个城市 |
注:决赛的具体赛地和时间可能会根据实际情况进行调整。
2025年世界杯时间表一览表
以下是2025年世界杯的详细时间表,方便您查看每个阶段的比赛安排:
阶段 | 比赛编号 | 比赛时间 | 赛地安排 |
---|---|---|---|
小组赛 | 1 | 6月15日-6月24日 | 全球多个城市 |
16强淘汰赛 | 1-16 | 6月25日-7月5日 | 全球多个城市 |
8强淘汰赛 | 1-16 | 7月6日-7月12日 | 全球多个城市 |
决赛 | 1 | 7月13日 | 全球多个城市 |
发表评论